AFYONKARAHİSAR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.11.2016
Afyonkarahisar Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU

04 Kasım 2016 Cuma 11:39
CİNSİ  | BİRİM  | EN AZ  | EN ÇOK  | CİNSİ  | BİRİM  | EN AZ  | EN ÇOK  | |
BAKLA  | KĞ  | *  | *  | ARMUT DEVECİ  | KĞ  | 2  | 2,5  | |
BAMYA  | KĞ  | *  | *  | ARMUT SANTAMARİA  | KĞ  | 2  | 2,5  | |
BARBUNYA  | KĞ  | *  | *  | AVAKADO  | KOLİ  | *  | *  | |
BEZELYE  | KĞ  | *  | *  | AYVA  | KĞ  | 1  | 2  | |
BİBER SİVRİ  | KĞ  | 1,5  | 2,5  | BADEM  | KĞ  | *  | *  | |
BİBER KAPYA  | KĞ  | 2  | 2,5  | ÇAĞLA  | KĞ  | *  | *  | |
BİBER ÇARLİ  | KĞ  | 2  | 2,5  | ÇİLEK  | KĞ  | 6,5  | 7,5  | |
BİBER ÜÇ BURUN  | KĞ  | 2  | 2,5  | ELMA  | KĞ  | 1  | 1,5  | |
BİBER DOLMA  | KĞ  | 1  | 2  | ELMA GOLDEN  | KĞ  | 1  | 1,5  | |
BROKOLİ  | KĞ  | 3  | 4  | ELMA STARKİNG  | KĞ  | 1  | 1,5  | |
DERE OTU  | ADT  | 0,5  | 0,75  | ERİK  | KĞ  | 1,5  | 2,5  | |
DOMATES  | KĞ  | 1  | 1,6  | GERYFURT  | KĞ  | 1  | 1,5  | |
DOMATES ÇERİ  | KĞ  | 1,5  | 2  | İNCİR BEYAZ  | KĞ  | *  | *  | |
DOMATES SALKIM  | KĞ  | 2  | 3  | İNCİR SİYAH  | KĞ  | *  | *  | |
ENGİNAR  | KĞ  | 1  | 2  | KARPUZ  | KĞ  | *  | *  | |
FASULYE  | KĞ  | 1,5  | 2,5  | KAVUN  | KĞ  | 0,8  | 1,2  | |
HAVUÇ  | KĞ  | 0,8  | 1,2  | KAYISI  | KĞ  | *  | *  | |
ISPANAK  | KĞ  | 1,2  | 1,5  | KİRAZ  | KĞ  | *  | *  | |
KABAK BAL  | KĞ  | 0,5  | 0,75  | KİRAZ NAPOLYON  | KĞ  | *  | *  | |
KABAK  | KĞ  | 1  | 1,5  | KİVİ  | KĞ  | 2  | 3  | |
KARNABAHAR  | KĞ  | 1,2  | 2  | LİMON  | KĞ  | 1,5  | 2,5  | |
KEREVİZ  | KĞ  | 1,5  | 2  | MANTAR  | KĞ  | 5  | 6  | |
LAHANA BEYAZ  | KĞ  | 0,8  | 1,2  | MANDALİN  | KĞ  | 0,5  | 1,5  | |
LAHANA KIRMIZI  | KĞ  | 0,8  | 1,2  | KESTANE  | KĞ  | 7  | 9  | |
MARUL  | KĞ  | 1  | 1,5  | MUZ YERLİ  | KĞ  | 2,5  | 3,5  | |
MARUL AYSBERK  | ADT  | 1  | 2  | NAR  | KĞ  | 1  | 1,5  | |
MARUL KIVIRCIK  | ADT  | 1  | 1,5  | NEKTARİN  | KĞ  | *  | *  | |
MAYDANOZ  | ADT  | 0,4  | 0,6  | PORTAKAL  | KĞ  | 2  | 2,5  | |
NANE  | ADT  | 0,5  | 0,7  | ŞEFTALİ  | KĞ  | *  | *  | |
PATATES  | KĞ  | 0,5  | 0,8  | ÜZÜM BEYAZ  | KĞ  | 1,5  | 2  | |
PATLICAN  | KĞ  | 1  | 1,5  | ÜZÜM SİYAH  | KĞ  | 1,8  | 2,4  | |
PATLICAN TOPAK  | KĞ  | 1  | 1,5  | VİŞNE  | KĞ  | *  | *  | |
PIRASA  | KĞ  | 1  | 1,2  | İTHAL ÜRÜNLER  | ||||
ROKA  | ADT  | 0,4  | 0,6  | CİNSİ  | BİRİM  | EN AZ  | EN ÇOK  | |
SALATALIK  | KĞ  | 1  | 1,5  | ANANAS  | ADT  | 5  | 6  | |
SARIMSAK  | KĞ  | 7  | 10  | AVAKADO  | ADT  | 2  | 3  | |
SEMİZOTU  | ADT  | 0,5  | 0,7  | HİNDİSTAN CEVİZİ  | ADT  | *  | *  | |
SOĞAN KURU  | KĞ  | 0,6  | 0,8  | MANGO  | ADT  | *  | *  | |
SOĞAN YEŞİL  | KĞ  | 3  | 4  | MUZ İTHAL  | KĞ  | 5  | 5,5  | |
TERE  | ADT  | 0,5  | 0,7  | PEPİNO  | KĞ  | *  | *  | |
TURP  | KĞ  | 0,75  | 1  | ZENCEFİL  | KĞ  | *  | *  | |
KARNABAHAR  | ADT  | 1,5  | 2,5  | HURMA  | KĞ  | 1,2  | 2  | |

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.